Projectnaam | Verkenning organisatie sociale teams | ||
Portefeuillehouder | College van B&W | ||
Rapportagedatum | 27 oktober 2020 | ||
Basisinformatie Project | |||
De vijf samenwerkingspartners (De Kern, MEE, Raster, Solis en de gemeente) hebben zich gezamenlijk ingezet voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de sociale teams. Daarbij wordt ook al enige tijd gezocht naar de beste vorm voor de organisatie van de sociale teams. Gezocht is naar een vorm waarbij de sociale teams een zelfstandige organisatie vormen en de continuïteit voor inwoners en personeel is geborgd. Opdracht is om, na afweging van varianten, te komen tot een organisatie- en financieringsvorm voor sociale teams die voldoet aan de inhoudelijke doelstellingen, efficiënt en rechtmatig is. Een organisatie- en financieringsvorm die bovendien ook breder toepasbaar is en geschikt is voor de organisatie van andere gemeentelijke toegangen. In januari 2020 heeft het college de keus gemaakt om de sociale teams te ontvlechten in een toegangsgedeelte en een preventiegedeelte. | |||
Besluitvorming | |||
Recente relevante Raadsmededelingen: | |||
Projectfase | Verkenningsfase | ||
Stand van zaken | |||
Deelproject 2 bevindt zich in de verkenningsfase/ontwerpfase. Er is een rapportage verkenning organisatie sociale teams opgesteld op basis van een breed gedragen analyse van de huidige sociale teams in Deventer en bevindingen bij een aantal andere gemeenten. Op basis van deze rapportage heeft het college zijn voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij de toegang van de Wmo bij de gemeente en de preventie bij externe partijen wordt belegd. Door scheiding aan te brengen tussen toegang en preventie zet je in op professionaliteit van de partijen. Deze voorkeursvariant is voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raad en voor advies bij de ASDD. Het college heeft in januari 2020 besloten om de sociale teams daadwerkelijk te gaan splitsen. Er is een procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding toegang opgesteld. Deze plannen worden nu uitgevoerd. De definities en het definitief ontwerp worden de komende maanden uitgewerkt. De implementatie moet 1 januari 2021 plaatsvinden. | |||
Voortgang | |||
Scope | Op koers | ||
Het procesplan Ontvlechting en projectnotitie Inbedding Toegang worden nu uitgevoerd. | |||
Financiën | Op koers | ||
Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie structureel budgettair neutraal is. Daarbij is wel aangegeven dat het risico bestaat op eenmalige frictiekosten. In de 1e kwartaalrapportage is daarvoor onder de risico’s het volgende opgenomen: Voor de eenmalige frictiekosten voor de inbedding van de toegang binnen de gemeente is budget nodig voor procesbegeleiding, onderzoek naar optimale formatie, opleiding van medewerkers en tijdelijk inhuur tijdens de overgangsperiode. Hiervoor is een bedrag van €300.000 in het weerstandsvermogen gereserveerd. Op basis van de besluitvorming over de ontvlechting en de uitgewerkte projectnotitie is voor deze eenmalige kosten formeel budget worden geregeld via de tweede kwartaalrapportage 2020 cq de begroting 2021 | |||
Afwijking begroting? | Nee | ||
n.v.t. | |||
Afwijking investering? | Nee | ||
n.v.t. | |||
Afwijking exploitatie? | Nee | ||
n.v.t. | |||
Risico's en kansen | |||
Risico's en kansen? | Behoeft aandacht | ||
Om het deelproject te realiseren moeten voldoende medewerkers zowel de toegang als de preventie kant bemensen. De medewerkers bevinden zich nu in deze keuze fase. Omdat het voeren van gesprekken met medewerkers vanwege de coronamaatregelen anders moet worden ingevuld, is het de vraag of de planning wordt gehaald. | |||
Planning | |||
Afwijking begroting? | Op koers | ||
Implementatie van de ontvlechting en inbedding van de toegang moeten 1 januari 2021 geïmplementeerd zijn. | |||
Afwijking totaalplanning? | Nee | ||
n.v.t. | |||
Communicatie | |||
Communicatie | Op koers | ||
De verschillende fasen in het onderzoek worden intern afgestemd met ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Daarnaast vindt afstemming plaats via het bestuurlijk overleg met de partners Sociale Teams. Tevens wordt de raad bijgepraat aan de hand van sociaal actueel en raadstafels. | |||
Overige informatie | |||
n.v.t. |